 
                全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备 序号 名称 功能面述 …
| 全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备 | ||||
| 序号 | 名称 | 功能面述 | 计量单位 | 市场价 | 
| 1 | 采样工具包 | 含以下配置: | 个 | 1500 | 
| 2 | 便携式冷藏箱 | 26L 含4冰板 | 个 | 480 | 
| 
					 | 一次性防护服 | 中号 | 件 | 15 | 
| 
					 | 一次性手套 | 100个 | 包 | 60 | 
| 3 | 无菌采样袋 | 50个 | 套 | 300 | 
| 4 | 中心温度计 | 1 | 支 | 280 | 
| 5 | 环境温湿度测量仪(温控记录仪) | 1 | 台 | 680 | 
| 6 | 红外测温仪 | 1 | 台 | 480 | 
| 7 | 温湿度计 | 1 | 个 | 160 | 
| 8 | 紫外辐射照度仪 340nm | 1 | 台 | 1200 | 
| 9 | 紫外辐射照度仪 254nm | 1 | 台 | 3600 | 
| 10 | 照度计 | 1 | 台 | 280 | 
| 11 | (红外线)测距仪 | 1 | 台 | 480 | 
| 12 | 超声波清洗机(微型) | 1 | 台 | 400 | 
| 13 | 样品粉碎机(便携式) | 1 | 台 | 600 | 
| 14 | 微型离心机(手持型) | 1 | 台 | 800 | 
| 15 | 电子天平 | 1 | 台 | 200 | 
| 16 | 便携式水浴锅 | 1 | 台 | 380 | 
| 17 | 加热板 | 1 | 台 | 280 | 
| 18 | 移液器 | 1 | 支 | 500 | 
| 19 | 激光尘埃计数器 | 1 | 台 | 16000 | 
| 20 | 微差压计 | 1 | 台 | 680 | 
| 21 | 双通道计时定时器 | 1 | 台 | 160 | 
| 22 | 电导率仪 | 1 | 台 | 420 | 
| 23 | 酸度计 | 1 | 支 | 420 | 
| 24 | 药品化妆品快速检验箱 | 1 | 套 | 6800 | 
| 25 | 食品安全快速检验箱 | 1 | 套 | 4000 | 
| 26 | 食品微生物采样检测箱 | 1 | 套 | 7800 | 
| 27 | 微生物-致病菌检测箱 | 1 | 套 | 9000 | 
| 28 | SP-1217C农药残留快速检测仪 | 彩色液晶显示,12通道 | 台 | 13500 | 
| 29 | SP-B畜肉或水产品变质检测仪 | 1 | 台 | 36500 | 
| 30 | RSY-1B肉类水分快速测定仪 | 检测注水肉 | 台 | 2200 | 
| 32 | SZ-2H水质净度检测设备 | 检测水电导率及浊度 | 套 | 6500 | 
| 33 | 水质速测箱 | 1 | 台 | 9800 | 
| 34 | RFE-3 ATP荧光检测仪 | 国产 | 台 | 16000 | 
| 35 | OM-270食用油品质检测仪 | 检测煎炸油 | 台 | 13500 | 
| 36 | SZ-YL余氯测量仪 | 水质检测 | 台 | 3800 | 
| 
					 | SP-401C便携式食品安全检测仪 | 
					食品添加剂及非添加剂检测模块:甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、苯甲酸钠、山梨酸、溴酸钾、火碱、植物油过氧化值、酸价、酱油氨基酸态氮、碘盐、过氧化苯甲酰、甲醇、硫酸铝钾、丙二醛、苏丹红、罗丹明B、味精谷氨酸钠、蜂蜜葡萄糖、糖精钠等。 肉类及水产品:组胺、挥发性盐基氮 | 台 | 28000 | 
| 37 | SP-801D多功能食品安全测定仪 (现场在线数据云传送) | 
					食品添加剂及非添加剂检测模块:甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、苯甲酸钠、山梨酸、溴酸钾、火碱、植物油过氧化值、酸价、酱油氨基酸态氮、碘盐、过氧化苯甲酰、甲醇、硫酸铝钾、丙二醛、苏丹红、罗丹明B、味精谷氨酸钠、蜂蜜葡萄糖、糖精钠等。 | 台 | 52000 | 
| 38 | 执法箱 | 带印字 | 个 | 800 | 
 服务热线 : 021-36535077
      服务热线 : 021-36535077
      
        
    